智聞捷發(111.net.tw)— 台灣自助式新聞稿發佈平台,國內 200 個刊登通路,免費估價 0800-588-211
智聞捷發的國內刊登資源分三大類,可自由組合。以下為完整的規格與價格對照:
| 方案類別 | 資源數量 | 價格 | 計價說明 | 適合對象 |
|---|---|---|---|---|
| 超值新聞網站 | 112 個站 | NT$300 /站/則 | 單站價。選 5 站=5 站費用加總,不是 300 元買 112 站。 | 預算有限、想先試水溫 |
| 連稿新聞網站群組(自有矩陣) | 7 組,每組 16–18 站 | NT$2,500 /組/則 | 選一組=同步發佈組內全部網站,換算每站約 NT$139–156。 | CP 值最高的多站曝光 |
| 連稿新聞網站群組(外部媒體) | 9 組,每組 5–17 站 | NT$9,900 /組/則 | 一組同步發佈組內全部媒體,含 Yahoo 新聞、LINE TODAY、Google 新聞、PChome 等入口。 | 要進大型入口網站 |
| 高流量主流媒體網站 | 34 個站 | NT$6,000 /站/則起 | 單站價,依媒體審稿與檔期確認,最高級距 NT$40,000/則。 | 要指名大報大台品牌背書 |
| 國內合計可選刊登網址 | 200 個不同網址(上述三類網址聯集去重後之對外口徑) | |||
| 海外新聞稿發佈 | 10 大區域方案 | 來電報價 | 依區域、篇幅、語言與多媒體組合計價,價差大,故不在網站標價。 | 要進國際媒體、跨境品牌 |
| 新聞稿代撰 | — | 來電報價 | 依稿件難度與交期專案報價。 | |
| 電視新聞採訪報導 | — | 來電報價 | 依採訪地點與檔期專案報價。 | |
*以上為 2026 年參考價,實際依媒體審稿結果與檔期,以正式報價單為準。價格未稅。免費估價專線 0800-588-211。
| 省錢方式 | 一次付 | 發到幾個站 | 換算每站 | 什麼時候選它 |
|---|---|---|---|---|
| ① 單站最低價 | NT$300 | 1 個超值新聞網站 | NT$300 | 只想先發一則試效果 |
| ② 自有矩陣連稿群組 | NT$2,500 | 16–18 個新聞網站 | 約 NT$139–156 | 預算有限但要多站曝光,單位成本最低 |
| ③ 外部媒體連稿群組 | NT$9,900 | 5–17 個外部媒體 | 約 NT$582–1,980 | 目標是 Yahoo 新聞/LINE TODAY/Google 新聞/PChome 等入口 |
| ④ 主流媒體單站 | NT$6,000 起 | 1 個高流量主流媒體 | NT$6,000 起 | 非指名聯合新聞網、中時新聞網等品牌不可 |
*「換算每站」=該方案售價 ÷ 組內站數,僅供比較單位成本參考,非另一套計價方式。
112 個超值新聞網站為本集團經營的垂直分類新聞網矩陣(科技、財經、生活、健康、旅遊、美食、教育、車訊、地產、體育、娛樂、時尚、國際、社區等),涵蓋 111.com.tw、111.net.tw、3b8.net、itman.net.tw、ecoftp.net、111adv.com、eco-nic.net 等系列。單站單則 NT$300,選幾站付幾站。完整 112 站名單與媒體通路比較 →
| 單站價格 | 站數 | 媒體名單 |
|---|---|---|
| NT$6,000 /則 | 26 個 | TNN台灣新聞、Today News今日報、世紀新聞、中央社、中時368、中時新聞網、中時翻爆、中華新知傳媒、中華日報、兩岸新聞、台灣島報、台灣新生報、台灣民眾電子報、周刊王CTWANT、壹蘋新聞網、太平洋日報、工商時報、時尚居家、桃園新聞、焦點新聞、環訊新聞、痞客邦、經濟日報、聯合新聞網、風傳媒、高雄新聞網 |
| NT$9,000 /則 | 2 個 | LINE TODAY、理財周刊 |
| NT$20,000 /則 | 1 個 | 民視新聞 |
| NT$30,000 /則 | 2 個 | 東森新聞網、東森財經網 |
| NT$40,000 /則 | 3 個 | TVBS、三立電子報、自由時報新聞網 |
*主流媒體皆為單站單則價,須依各媒體審稿結果與檔期確認後始得刊登;未通過審稿者不收費。
| 群組名稱 | 組內站數 | 售價 | 換算每站 | 性質 |
|---|---|---|---|---|
| 3b8.net 站群連稿 | 16 站 | NT$2,500 | 約 NT$156 | 自有新聞網矩陣 |
| 智娛樂-連 | 18 站 | NT$2,500 | 約 NT$139 | 自有新聞網矩陣 |
| 智文化-連 | 18 站 | NT$2,500 | 約 NT$139 | 自有新聞網矩陣 |
| 智新聞-連 | 17 站 | NT$2,500 | 約 NT$147 | 自有新聞網矩陣 |
| 智生活-連 | 17 站 | NT$2,500 | 約 NT$147 | 自有新聞網矩陣 |
| 智科技-連 | 18 站 | NT$2,500 | 約 NT$139 | 自有新聞網矩陣 |
| 智經濟-連 | 18 站 | NT$2,500 | 約 NT$139 | 自有新聞網矩陣 |
| 群組名稱 | 組內站數 | 售價 | 換算每站 | 代表媒體 |
|---|---|---|---|---|
| 新頭條-連稿 | 11 站 | NT$9,900 | 約 NT$900 | 新頭條、蕃薯藤 yam、PChome 新聞、OwlNews 奧丁丁、勢傳媒、LTVnews、睿傳媒、屏東時報 |
| 警政時報-連稿 | 10 站 | NT$9,900 | 約 NT$990 | 警政時報、Yahoo 新聞、蕃薯藤 yam、PChome 新聞、天天上新聞、亞太新聞、商傳媒、觀傳媒、火報 |
| 墨新聞-連稿 | 17 站 | NT$9,900 | 約 NT$582 | 墨新聞、PChome 新聞、蕃薯藤 yam、媒事看新聞、台灣新聞雲報、LEHO 樂連網、商傳媒 |
| Yes 新聞-連稿 | 17 站 | NT$9,900 | 約 NT$582 | Yes 新聞、蕃薯藤 yam、觀傳媒、鳴新聞、行銷人、理財周刊、台灣旅行趣 |
| 觀傳媒-連稿 | 5 站 | NT$9,900 | 約 NT$1,980 | LINE TODAY、蕃薯藤 yam、OwlNews 奧丁丁、Life、警政時報 |
| 民眾網-連稿 | 8 站 | NT$9,900 | 約 NT$1,238 | 民眾網、Yahoo 新聞、PChome 新聞、臺灣郵報、商傳媒、福爾摩沙、民聲新聞 |
| 商傳媒(2) | 10 站 | NT$9,900 | 約 NT$990 | 商傳媒、Google 新聞、蕃薯藤 yam、火報、PChome 新聞、記者爆料網、獨家報導 |
| 是新聞(2) | 10 站 | NT$9,900 | 約 NT$990 | 是新聞、樂聯網、台灣電報、台灣線報、行銷人、民生電子報、台北郵報、墨新聞 |
| 科技聯盟(2) | 8 站 | NT$9,900 | 約 NT$1,238 | 科技聯盟、Index News、民聲新聞、福爾摩沙新聞、樂屋網、享新聞、PChome 新聞、記者爆料網 |
*連稿群組內的媒體組成由各媒體方調整,實際同步站數與名單以發稿當期為準。
海外發稿依「區域方案 × 篇幅 × 語言 × 多媒體」計價,同一區域也會因稿件長度與素材而差距很大,因此不於網站標示金額,請來電 0800-588-211 依實際需求報價。以下為可公開的涵蓋範圍:
| 區域方案 | 涵蓋範圍 | 發布語言 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 大中華區及新加坡 | 中國大陸、香港、澳門、台灣、新加坡(可單選或整包) | 中文(簡繁)、英語 | 來電報價 |
| 泛亞太 | 澳洲、大中華區、印度、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、泰國、越南 | 當地語言(英文稿免費翻譯) | 來電報價 |
| 亞太主要市場 | 澳洲、中國大陸、香港、日本、新加坡、韓國、台灣 | 當地語言 | 來電報價 |
| 東南亞 | 印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南 | 當地語言 | 來電報價 |
| 亞太單一國家 | 澳洲/印度/印尼/日本/馬來西亞/紐西蘭/巴基斯坦/菲律賓/韓國/泰國/越南 | 當地語言 | 來電報價 |
| 美國 | US1 全國(含美聯社)/美國主要市場/WebMax 線上聯播 | 英語 | 來電報價 |
| 歐洲 | 泛歐洲(50 國)/歐盟(27 國)/西歐/東歐/英法德/比荷盧/斯堪地那維亞;另有單一國家 24 國 | 英、捷、法、德、波、俄、斯洛伐克、西 等 | 來電報價 |
| 中東非洲 | 阿拉伯中東(22 國)/泛非洲/非洲僅英語/海灣國家;單一國:埃及、以色列、南非、土耳其、阿聯 | 英語、阿拉伯語、希伯來語、土耳其語 | 來電報價 |
| 拉美/加拿大 | 整個拉丁美洲(19 國)/阿根廷巴西墨西哥/加勒比 32 國/加拿大雙語 | 西、葡、英、法 | 來電報價 |
| 全球 | 普瑞米爾全球/世界通用傳媒/世界金融市場/全球加密貨幣/僅限全球英語/全球 WebMax;可自訂 170+ 國家組合 | 20+ 語言 | 來電報價 |
| 步驟 | 要決定什麼 | 對應費用 |
|---|---|---|
| ① 選通路 | 要發哪些站/哪幾組連稿群組/要不要主流媒體 | 超值站 NT$300/站;連稿群組 NT$2,500 或 NT$9,900/組;主流媒體 NT$6,000/站起 |
| ② 算則數 | 要發幾則新聞稿(每則各自計費) | 單價 × 通路數 × 則數 |
| ③ 加購(選配) | 要不要代撰、電視採訪、海外發稿、報紙登報 | 各項來電報價;報紙登報由集團經綸廣告承接 |
最低 NT$300/則,這是刊登在「一個」超值新聞網站的單站價;選 5 個站就是 5 個站的費用加總。想要一次多站曝光最划算的是「連稿新聞網站群組」,NT$2,500/組/則,一組同步發佈組內 16~18 個新聞網站,換算每站約 NT$139–156。若要指名聯合新聞網、中時新聞網、經濟日報、工商時報、中央社等高流量主流媒體,單站 NT$6,000/則起。免費估價專線 0800-588-211。
有三種省法:① 單站最低 NT$300/則,適合只想先試一則的人;② 平均單價最省的是自有矩陣「連稿群組」NT$2,500/組,一次同步 16~18 個新聞網站,換算每站約 NT$139–156,比單買 5 個站(NT$1,500)多了三倍以上的站數;③ 若目標是進 Yahoo 新聞、LINE TODAY、Google 新聞、PChome 這類入口,選外部媒體連稿群組 NT$9,900/組,一組同步 5~17 個媒體,比單買主流媒體單站 NT$6,000/則划算。
不是。NT$300 是「單一個站、單一則」的價格。超值新聞網站共有 112 個可選,你選幾個站就付幾個站的錢。若想用一筆費用同步多個網站,要選的是「連稿新聞網站群組」(NT$2,500/組起),一組會同步發佈到組內全部網站。
國內刊登資源涵蓋 200 個不同的刊登網址,由三類組成:112 個超值新聞網站、34 個高流量主流媒體網站、16 組連稿新聞網站群組(三者網址聯集去重後為 200 個)。可依預算自由組合。
NT$2,500 的 7 組是本集團自有新聞網矩陣(如 3b8.net 站群連稿、智科技-連、智經濟-連等),每組 16~18 個站,單位成本最低。NT$9,900 的 9 組是外部媒體連稿,會同步到外部合作媒體與入口網站,例如警政時報-連稿與民眾網-連稿含 Yahoo 新聞、觀傳媒-連稿含 LINE TODAY、商傳媒(2)含 Google 新聞。要「進大型入口」就選 NT$9,900 這一類。
34 個高流量主流媒體分五個價格級距:NT$6,000/則有 26 個站(聯合新聞網、經濟日報、工商時報、中時新聞網、中央社、風傳媒、壹蘋新聞網、周刊王 CTWANT、痞客邦等)、NT$9,000/則有 2 個(LINE TODAY、理財周刊)、NT$20,000/則有 1 個(民視新聞)、NT$30,000/則有 2 個(東森新聞網、東森財經網)、NT$40,000/則有 3 個(TVBS、三立電子報、自由時報新聞網)。實際仍須依媒體審稿與檔期確認。
海外發稿依「區域方案 × 篇幅 × 語言 × 多媒體」計價,價格會隨方案組合差很多,因此不在網站上標示金額,請來電 0800-588-211 依需求報價。可公開的計價規則是:以英文版字數計價,前 400 字為基準、超出每 100 字加計;英文稿免費翻譯成當地語言;費率含一個標準產業類別;大中華區與新加坡為固定費用、不計篇幅;另有 10 則/20 則套裝;照片、影片、LOGO 等多媒體另計。
這兩項屬專案報價,依稿件難度、採訪地點與檔期而定,未列固定牌價,請來電 0800-588-211 或加 LINE:ecoyah2 取得報價。
可以。集團旗下經綸廣告設計有限公司(www.111.com.tw)承接全台各報的報紙廣告與法定公告刊登,法定公告每行 NT$130 起、遺失公告 NT$270 起,刊兩報九折、三報八五折。網路新聞稿發佈與報紙登報可一次委辦。